Guadalajara - Atlas
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
7 | Schoten | 9 |
2 | Schoten op doel | 3 |
50% | Balbezit | 50% |
4 | Gele kaarten | 1 |
5 | Corners | 2 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
7 | Schoten | 9 |
2 | Schoten op doel | 3 |
50% | Balbezit | 50% |
4 | Gele kaarten | 1 |
5 | Corners | 2 |
Geen stand beschikbaar